証券コード8604東証プライム · 証券、商品先物取引業
東京都中央区に所在する、従業員(被保険者)41名の企業。
- 所在地
- 〒103-0027 東京都 中央区 日本橋1丁目13番1号
- 法人番号
- 7010001034881
- 所在ビル
- 日鉄日本橋ビル(43 社)
Google ワンタップ・30 秒 / ログイン
証券コード8604東証プライム · 証券、商品先物取引業
東京都中央区に所在する、従業員(被保険者)41名の企業。
訂正対象: S100JIOS
| 米国会計基準により連結財務諸表を作成した場合の記載 | (1)当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第95条の規定により、米国預託証券の発行に関して要請されている会計処理の原則および手続きならびに表示方法、すなわち、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき作成されております。 (2)当社の四半期連結財務諸表は、各連結会社がその所在する国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として、上記(1)の基準に合致するよう必要な修正を加えて作成されております。 |
|---|---|
| 監査証明について | 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)および第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)にかかる四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 |
| 提出書類 | 四半期報告書(2021年6月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 根拠条文 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 提出日 | 2020-08-14 |
| 四半期会計期間 | 第117期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) |
| 会社名 | 野村ホールディングス株式会社 |
| 英訳名 | Nomura Holdings, Inc. |
| 売上高 | 511,379,000,000JPY |
| 売上高 | 514,049,000,000JPY |
| 代表者の役職氏名 | 代表執行役社長 グループCEO 奥田 健太郎 |
| 売上高 | 1,952,482,000,000JPY |
| 本店の所在の場所 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
| NetRevenueSummaryOfBusinessResults | 332,001,000,000JPY |
| 電話番号 | 03(5255)1000 |
| NetRevenueSummaryOfBusinessResults | 460,747,000,000JPY |
| NetRevenueSummaryOfBusinessResults | 1,287,829,000,000JPY |
| 事務連絡者氏名 | 主計部長 堀内 優子 |
| 最寄りの連絡場所 | 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 |
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 74,806,000,000JPY |
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 181,811,000,000JPY |
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 248,261,000,000JPY |
| 電話番号 | 03(5255)1000 |
| 事務連絡者氏名 | 主計部長 堀内 優子 |
| 当社株主に帰属する純利益又は純損失(△) | 55,833,000,000JPY |
| 当社株主に帰属する純利益又は純損失(△) | 142,516,000,000JPY |
| 当社株主に帰属する純利益又は純損失(△) | 216,998,000,000JPY |
| EDINETコード | E03752 |
| 当社株主に帰属する包括利益 | 24,428,000,000JPY |
| 証券コード | 86040 |
| 提出者名(日本語表記) | 野村ホールディングス株式会社 |
| 提出者名(英語表記) | Nomura Holdings, Inc. |
| 当社株主に帰属する包括利益 | 142,648,000,000JPY |
| 府令 | 企業内容等の開示に関する内閣府令 |
| 様式 | 第四号の三様式 |
| 会計基準 | US GAAP |
| 連結決算の有無 | true |
| 当社株主に帰属する包括利益 | 219,943,000,000JPY |
| 別記事業(連結) | CTE |
| 四半期会計期間末現在発行数(株) | 3,493,562,601shares |
| 当事業年度開始日 | 2020-04-01 |
| 当会計期間終了日 | 2020-06-30 |
| 当会計期間の種類 | Q1 |
| 当事業年度終了日 | 2021-03-31 |
| 提出日現在発行数(株) | 3,493,562,601shares |
| 前事業年度開始日 | 2019-04-01 |
| 比較対象会計期間終了日 | 2019-06-30 |
| 前事業年度終了日 | 2020-03-31 |
| 提出回数 | 2 |
| 訂正の有無 | true |
| 訂正対象書類の書類管理番号 | S100JIOS |
| 記載事項訂正のフラグ | true |
| XBRL訂正のフラグ | false |
| 純資産額 | 2,726,868,000,000JPY |
| 純資産額 | 2,830,643,000,000JPY |
| 純資産額 | 2,731,264,000,000JPY |
| 総資産額 | 42,532,614,000,000JPY |
| 総資産額 | 41,545,394,000,000JPY |
| 総資産額 | 43,999,815,000,000JPY |
| 基本的1株当たり当社株主に帰属する利益又は損失(△) | 16.83JPYPerShares |
| 基本的1株当たり当社株主に帰属する利益又は損失(△) | 46.77JPYPerShares |
| 基本的1株当たり当社株主に帰属する利益又は損失(△) | 67.76JPYPerShares |
| 希薄化後1株当たり当社株主に帰属する利益又は損失(△) | 16.48JPYPerShares |
| 希薄化後1株当たり当社株主に帰属する利益又は損失(△) | 45.65JPYPerShares |
| 希薄化後1株当たり当社株主に帰属する利益又は損失(△) | 66.2JPYPerShares |
| 自己資本比率 | 0.063 |
| 自己資本比率 | 0.067 |
| 自己資本比率 | 0.06 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,256,000,000JPY |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,845,000,000JPY |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,943,000,000JPY |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,705,000,000JPY |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,786,000,000JPY |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,336,000,000JPY |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,570,000,000JPY |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,169,000,000JPY |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,062,000,000JPY |
| 現金及び現金同等物 | 2,623,246,000,000JPY |
| 現金及び現金同等物 | 3,355,531,000,000JPY |
| 現金及び現金同等物 | 3,192,310,000,000JPY |
| 株式数(株) | 3,493,562,601shares |
| 議決権の数(個) | 30,373,830 |
| 自己名義所有株式数(株) | 454,625,100shares |
| 所有株式数の合計(株) | 454,625,100shares |
| 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 0.1301 |
| 種類 | 普通株式 |
|---|---|
| 四半期会計期間末現在発行数(株) | 3,493,562,601shares |
| 提出日現在発行数(株) | 3,493,562,601shares |
| 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 東京証券取引所(注2) 名古屋証券取引所(注2) シンガポール証券取引所 ニューヨーク証券取引所 |
| 内容 | 単元株式数 100株 |
| 株式数(株) | 454,625,100shares |
| 株式数(株) | 3,037,383,000shares |
| 議決権の数(個) | 30,373,830 |
| 株式数(株) | 1,554,501shares |
| 内容 | 1単元(100株)未満の株式 |
| 所有者の氏名又は名称 | 野村ホールディングス 株式会社 |
| 所有者の住所 | 東京都中央区日本橋 1丁目9-1 |
| 自己名義所有株式数(株) | 454,625,100shares |
| 所有株式数の合計(株) | 454,625,100shares |
| 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 0.1301 |
株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)