証券コード9997東証プライム · 小売業
埼玉県上尾市に所在する、1947年設立・従業員(被保険者)1,482名の小売・EC(ECモール・通販)企業。
- 所在地
- 〒362-0036 埼玉県 上尾市 宮本町4番2号
- 法人番号
- 5030001041663
証券コード9997東証プライム · 小売業
埼玉県上尾市に所在する、1947年設立・従業員(被保険者)1,482名の小売・EC(ECモール・通販)企業。
| 監査証明について | 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人日本橋事務所による四半期レビューを受けております。 |
|---|---|
| 連結財務諸表が基づく規則 | 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 |
| 提出書類 | 四半期報告書 |
| 根拠条文 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 提出日 | 2023-08-09 |
| 売上高 | 53,439,000,000JPY |
| 売上高 | 51,842,000,000JPY |
| 四半期会計期間 | 第48期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
| 売上高 | 212,376,000,000JPY |
| 会社名 | 株式会社ベルーナ |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,452,000,000JPY |
| 英訳名 | BELLUNA CO.,LTD. |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,859,000,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,459,000,000JPY |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 安野 清 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 1,382,000,000JPY |
| 本店の所在の場所 | 埼玉県上尾市宮本町4番2号 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 1,385,000,000JPY |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 7,417,000,000JPY |
| 四半期会計期間末現在発行数(株) | 97,244,472shares |
| 提出日現在発行数(株) | 97,244,472shares |
| 電話番号 | 048(771)7753(代表) |
| 包括利益 | 1,400,000,000JPY |
| 売上高 | 53,439,000,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,387,000,000JPY |
| 包括利益 | 5,153,000,000JPY |
| 事務連絡者氏名 | 取締役専務執行役員管理本部長 安野 雄一朗 |
| 売上高 | 51,842,000,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,391,000,000JPY |
| 包括利益 | 9,175,000,000JPY |
| 最寄りの連絡場所 | 埼玉県上尾市宮本町4番2号 |
| 売上原価 | 21,352,000,000JPY |
| 売上原価 | 20,036,000,000JPY |
| 純資産額 | 119,526,000,000JPY |
| 純資産額 | 130,701,000,000JPY |
| 電話番号 | 048(771)7753(代表) |
| 純資産額 | 126,436,000,000JPY |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 32,087,000,000JPY |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 31,805,000,000JPY |
| その他有価証券評価差額金 | -225,000,000JPY |
| 事務連絡者氏名 | 取締役専務執行役員管理本部長 安野 雄一朗 |
| その他有価証券評価差額金 | 835,000,000JPY |
| 現金預金 | 32,111,000,000JPY |
| 現金預金 | 30,288,000,000JPY |
| 総資産額 | 259,265,000,000JPY |
| 販売費及び一般管理費 | 30,333,000,000JPY |
| 総資産額 | 291,840,000,000JPY |
| 販売費及び一般管理費 | 30,648,000,000JPY |
| 総資産額 | 285,592,000,000JPY |
| 繰延ヘッジ損益 | 133,000,000JPY |
| 繰延ヘッジ損益 | 530,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,753,000,000JPY |
| 受取手形及び売掛金 | 10,397,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,156,000,000JPY |
| EDINETコード | E03229 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,976,000,000JPY |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 14.3JPYPerShares |
| 証券コード | 99970 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 14.33JPYPerShares |
| 提出者名(日本語表記) | 株式会社ベルーナ |
| 為替換算調整勘定 | 119,000,000JPY |
| 提出者名(英語表記) | BELLUNA CO.,LTD. |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 76.71JPYPerShares |
| 為替換算調整勘定 | 2,418,000,000JPY |
| 府令 | 企業内容等の開示に関する内閣府令 |
| 様式 | 第四号の三様式 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 連結決算の有無 | true |
| 別記事業(連結) | cte |
| 電子記録債権 | 2,000,000JPY |
| 当事業年度開始日 | 2023-04-01 |
| 退職給付に係る調整額 | -14,000,000JPY |
| 当会計期間終了日 | 2023-06-30 |
| 当会計期間の種類 | Q1 |
| 受取配当金 | 97,000,000JPY |
| 退職給付に係る調整額 | -22,000,000JPY |
| 当事業年度終了日 | 2024-03-31 |
| 前事業年度開始日 | 2022-04-01 |
| 受取配当金 | 143,000,000JPY |
| 比較対象会計期間終了日 | 2022-06-30 |
| 前事業年度終了日 | 2023-03-31 |
| 提出回数 | 1 |
| 営業貸付金 | 29,378,000,000JPY |
| 訂正の有無 | false |
| その他の包括利益 | 13,000,000JPY |
| 営業貸付金 | 29,673,000,000JPY |
| 自己資本比率 | 0.458 |
| 記載事項訂正のフラグ | false |
| 為替差益 | 442,000,000JPY |
| その他の包括利益 | 3,761,000,000JPY |
| XBRL訂正のフラグ | false |
| 自己資本比率 | 0.444 |
| 為替差益 | 504,000,000JPY |
| 自己資本比率 | 0.439 |
| 四半期包括利益 | 1,400,000,000JPY |
| 四半期包括利益 | 5,153,000,000JPY |
| 有価証券 | 170,000,000JPY |
| その他営業外収益 | 270,000,000JPY |
| 有価証券 | 185,000,000JPY |
| その他営業外収益 | 224,000,000JPY |
| 営業外収益 | 810,000,000JPY |
| 商品及び製品 | 28,397,000,000JPY |
| 営業外収益 | 872,000,000JPY |
| 商品及び製品 | 29,692,000,000JPY |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,390,000,000JPY |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 5,091,000,000JPY |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,530,000,000JPY |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 10,000,000JPY |
| 原材料及び貯蔵品 | 691,000,000JPY |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 61,000,000JPY |
| 支払利息 | 75,000,000JPY |
| 支払利息 | 101,000,000JPY |
| 販売用不動産 | 5,780,000,000JPY |
| 販売用不動産 | 5,629,000,000JPY |
| 支払手数料 | 7,000,000JPY |
| 支払手数料 | 17,000,000JPY |
| 仕掛販売用不動産 | 2,893,000,000JPY |
| LossOnClosingOfStoresNOE | 15,000,000JPY |
| 仕掛販売用不動産 | 2,960,000,000JPY |
| LossOnClosingOfStoresNOE | 18,000,000JPY |
| その他営業外費用 | 14,000,000JPY |
| その他流動資産 | 12,817,000,000JPY |
| その他営業外費用 | 31,000,000JPY |
| その他流動資産 | 14,094,000,000JPY |
| 営業外費用 | 111,000,000JPY |
| 営業外費用 | 169,000,000JPY |
| 貸倒引当金(貸方) | -811,000,000JPY |
| 貸倒引当金(貸方) | -855,000,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,452,000,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,859,000,000JPY |
| 流動資産 | 122,664,000,000JPY |
| 流動資産 | 123,339,000,000JPY |
| 株式数(株) | 97,244,472shares |
| 投資有価証券売却益 | 427,000,000JPY |
| 議決権の数(個) | 966,420 |
| 特別利益 | 427,000,000JPY |
| 建物及び構築物(純額) | 43,913,000,000JPY |
| 建物及び構築物(純額) | 53,793,000,000JPY |
| 固定資産除却費 | 6,000,000JPY |
| 固定資産除却費 | 2,000,000JPY |
| 投資有価証券評価損 | 80,000,000JPY |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 6,681,000,000JPY |
| 投資有価証券評価損 | 68,000,000JPY |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 6,724,000,000JPY |
| 特別損失 | 86,000,000JPY |
| 特別損失 | 71,000,000JPY |
| 工具器具・備品(純額) | 1,797,000,000JPY |
| 工具器具・備品(純額) | 1,884,000,000JPY |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,365,000,000JPY |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,215,000,000JPY |
| 法人税等 | 903,000,000JPY |
| 自己名義所有株式数(株) | 554,200shares |
| 法人税等 | 828,000,000JPY |
| 土地 | 46,919,000,000JPY |
| 所有株式数の合計(株) | 554,200shares |
| 土地 | 47,018,000,000JPY |
| 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 0.0057 |
| 法人税等調整額 | 74,000,000JPY |
| 法人税等調整額 | -4,000,000JPY |
| 法人税等 | 977,000,000JPY |
| リース資産(純額) | 156,000,000JPY |
| 法人税等 | 824,000,000JPY |
| リース資産(純額) | 139,000,000JPY |
| 建設仮勘定 | 30,027,000,000JPY |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 4,000,000JPY |
| 建設仮勘定 | 23,649,000,000JPY |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 5,000,000JPY |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 1,382,000,000JPY |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 1,385,000,000JPY |
| 有形固定資産 | 129,495,000,000JPY |
| 有形固定資産 | 133,209,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 53,439,000,000JPY |
| のれん | 1,487,000,000JPY |
| のれん | 1,302,000,000JPY |
| リース資産 | 352,000,000JPY |
| リース資産 | 307,000,000JPY |
| その他無形固定資産 | 8,734,000,000JPY |
| その他無形固定資産 | 9,641,000,000JPY |
| 無形固定資産 | 10,574,000,000JPY |
| 無形固定資産 | 11,252,000,000JPY |
| 有価証券 | 14,371,000,000JPY |
| 有価証券 | 15,328,000,000JPY |
| 長期貸付金 | 1,812,000,000JPY |
| 長期貸付金 | 1,928,000,000JPY |
| 破産更生債権等 | 179,000,000JPY |
| 破産更生債権等 | 179,000,000JPY |
| 繰延税金資産 | 1,396,000,000JPY |
| 繰延税金資産 | 887,000,000JPY |
| その他長期資産 | 5,724,000,000JPY |
| その他長期資産 | 6,379,000,000JPY |
| 貸倒引当金(貸方) | -627,000,000JPY |
| 貸倒引当金(貸方) | -664,000,000JPY |
| 投資その他の資産 | 22,857,000,000JPY |
| 投資その他の資産 | 24,039,000,000JPY |
| 固定資産 | 162,928,000,000JPY |
| 固定資産 | 168,501,000,000JPY |
| 資産の部 | 285,592,000,000JPY |
| 資産の部 | 291,840,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 51,842,000,000JPY |
| 支払手形及び買掛金 | 13,723,000,000JPY |
| 支払手形及び買掛金 | 14,789,000,000JPY |
| 電子記録債務 | 5,442,000,000JPY |
| 電子記録債務 | 6,531,000,000JPY |
| 短期借入金 | 20,326,000,000JPY |
| 短期借入金 | 17,232,000,000JPY |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000,000JPY |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000,000JPY |
| 未払費用 | 15,086,000,000JPY |
| 未払費用 | 13,489,000,000JPY |
| リース債務 | 239,000,000JPY |
| リース債務 | 222,000,000JPY |
| 未払法人税等 | 1,875,000,000JPY |
| 未払法人税等 | 1,327,000,000JPY |
| 契約負債 | 3,756,000,000JPY |
| 契約負債 | 4,955,000,000JPY |
| 賞与引当金 | 1,028,000,000JPY |
| 賞与引当金 | 515,000,000JPY |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 13,000,000JPY |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 13,000,000JPY |
| その他流動負債 | 3,074,000,000JPY |
| その他流動負債 | 2,828,000,000JPY |
| 流動負債 | 64,587,000,000JPY |
| 流動負債 | 61,924,000,000JPY |
| 社債 | 5,020,000,000JPY |
| 社債 | 5,010,000,000JPY |
| 長期借入金 | 85,462,000,000JPY |
| 長期借入金 | 89,932,000,000JPY |
| 利息返還損失引当金 | 389,000,000JPY |
| 利息返還損失引当金 | 407,000,000JPY |
| リース債務 | 273,000,000JPY |
| リース債務 | 229,000,000JPY |
| 退職給付に係る負債 | 160,000,000JPY |
| 退職給付に係る負債 | 203,000,000JPY |
| 役員退職慰労引当金 | 249,000,000JPY |
| 役員退職慰労引当金 | 249,000,000JPY |
| 資産除去債務 | 1,134,000,000JPY |
| 資産除去債務 | 1,138,000,000JPY |
| 修繕引当金 | 94,000,000JPY |
| 修繕引当金 | 102,000,000JPY |
| その他固定負債 | 1,785,000,000JPY |
| その他固定負債 | 1,943,000,000JPY |
| 固定負債 | 94,568,000,000JPY |
| 固定負債 | 99,215,000,000JPY |
| 負債の部 | 159,155,000,000JPY |
| 負債の部 | 161,139,000,000JPY |
| 資本金 | 10,612,000,000JPY |
| 資本金 | 10,612,000,000JPY |
| 資本剰余金 | 10,951,000,000JPY |
| 資本剰余金 | 10,951,000,000JPY |
| 利益剰余金 | 108,663,000,000JPY |
| 利益剰余金 | 109,082,000,000JPY |
| 自己株式 | -462,000,000JPY |
| 自己株式 | -462,000,000JPY |
| 株主資本 | 129,765,000,000JPY |
| 株主資本 | 130,183,000,000JPY |
| その他有価証券評価差額金 | 1,702,000,000JPY |
| その他有価証券評価差額金 | 2,538,000,000JPY |
| 繰延ヘッジ損益 | 106,000,000JPY |
| 繰延ヘッジ損益 | 637,000,000JPY |
| 土地再評価差額金 | -7,000,000JPY |
| 土地再評価差額金 | -7,000,000JPY |
| 為替換算調整勘定 | -6,071,000,000JPY |
| 為替換算調整勘定 | -3,709,000,000JPY |
| 退職給付に係る調整累計額 | 0JPY |
| 退職給付に係る調整累計額 | -21,000,000JPY |
| 評価・換算差額等 | -4,268,000,000JPY |
| 評価・換算差額等 | -562,000,000JPY |
| 非支配株主持分 | 940,000,000JPY |
| 非支配株主持分 | 1,080,000,000JPY |
| 純資産の部 | 126,436,000,000JPY |
| 純資産の部 | 130,701,000,000JPY |
| 負債純資産 | 285,592,000,000JPY |
| 負債純資産 | 291,840,000,000JPY |
| 種類 | 普通株式 |
|---|---|
| 四半期会計期間末現在発行数(株) | 97,244,472shares |
| 提出日現在発行数(株) | 97,244,472shares |
| 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 内容 | 単元株式数 100株 |
| 株式数(株) | 554,200shares |
| 株式数(株) | 96,642,000shares |
| 議決権の数(個) | 966,420 |
| 株式数(株) | 48,272shares |
| 所有者の氏名又は名称 | 株式会社ベルーナ |
| 所有者の住所 | 埼玉県上尾市宮本町4番2号 |
| 自己名義所有株式数(株) | 554,200shares |
| 所有株式数の合計(株) | 554,200shares |
| 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 0.0057 |
| 外部顧客への売上高 | 26,428,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 3,629,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 6,666,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 4,132,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 3,712,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 44,569,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 4,394,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 3,217,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 1,258,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 121,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 0JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 49,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 6,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 44,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 222,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 25,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 17,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 27,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | -292,000,000JPY |
| 売上高 | 26,549,000,000JPY |
| 売上高 | 3,629,000,000JPY |
| 売上高 | 6,716,000,000JPY |
| 売上高 | 4,139,000,000JPY |
| 売上高 | 3,757,000,000JPY |
| 売上高 | 44,791,000,000JPY |
| 売上高 | 4,419,000,000JPY |
| 売上高 | 3,235,000,000JPY |
| 売上高 | 1,285,000,000JPY |
| 売上高 | -292,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 820,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 273,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 183,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 154,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,424,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,856,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | -813,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | -219,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 47,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | -117,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 21,872,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 3,764,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 6,678,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 3,792,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 4,339,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 40,446,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 3,971,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 6,312,000,000JPY |
| 外部顧客への売上高 | 1,111,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 39,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 0JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 55,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 0JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 17,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 113,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 19,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 21,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 20,000,000JPY |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | -175,000,000JPY |
| 売上高 | 21,911,000,000JPY |
| 売上高 | 3,764,000,000JPY |
| 売上高 | 6,733,000,000JPY |
| 売上高 | 3,792,000,000JPY |
| 売上高 | 4,357,000,000JPY |
| 売上高 | 40,560,000,000JPY |
| 売上高 | 3,991,000,000JPY |
| 売上高 | 6,333,000,000JPY |
| 売上高 | 1,132,000,000JPY |
| 売上高 | -175,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 278,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | -41,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 82,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 249,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,380,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,950,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | -851,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 209,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | -28,000,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | -122,000,000JPY |
株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)