| 財務諸表が基づく規則 | 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。 |
|---|---|
| 監査証明について | 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。 |
| 連結財務諸表を作成していない場合の記載 | 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 |
| 提出書類 | 四半期報告書 |
| 根拠条文 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 提出先 | 四国財務局長 |
| 提出日 | 2020-08-14 |
| 四半期会計期間 | 第11期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) |
| 会社名 | Delta-Fly Pharma 株式会社 |
| 英訳名 | Delta-Fly Pharma,Inc. |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 江島 淸 |
| 本店の所在の場所 | 徳島県徳島市川内町宮島錦野37番地の5 |
| 電話番号 | 088-637-1055(代表) |
| 事務連絡者氏名 | 取締役 管理部門担当 黒滝 健一 |
| 最寄りの連絡場所 | 東京都中央区日本橋本町3丁目11番5号 日本橋ライフサイエンスビルディング2 6階 |
| 四半期会計期間末現在発行数(株) | 4,504,600shares |
| 提出日現在発行数(株) | 4,504,600shares |
| 電話番号 | 03-6231-1278 |
| 事務連絡者氏名 | 取締役 管理部門担当 黒滝 健一 |
| EDINETコード | E34318 |
| 証券コード | 45980 |
| 提出者名(日本語表記) | Delta-Fly Pharma 株式会社 |
| 提出者名(英語表記) | Delta-Fly Pharma, Inc. |
| 府令 | 企業内容等の開示に関する内閣府令 |
| 様式 | 第四号の三様式 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 連結決算の有無 | false |
| 別記事業(個別) | CTE |
| 当事業年度開始日 | 2020-04-01 |
| 当会計期間終了日 | 2020-06-30 |
| 当会計期間の種類 | Q1 |
| 当事業年度終了日 | 2021-03-31 |
| 前事業年度開始日 | 2019-04-01 |
| 比較対象会計期間終了日 | 2019-06-30 |
| 前事業年度終了日 | 2020-03-31 |
| 提出回数 | 1 |
| 訂正の有無 | false |
| 記載事項訂正のフラグ | false |
| XBRL訂正のフラグ | false |
| 株式数(株) | 4,504,600shares |
| 議決権の数(個) | 45,034 |
| BusinessRevenueSummaryOfBusinessResults | 100,000,000JPY |
|---|---|
| 現金預金 | 1,943,908,000JPY |
| 現金預金 | 1,801,560,000JPY |
| 種類 | 普通株式 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -218,208,000JPY |
| 四半期会計期間末現在発行数(株) | 4,504,600shares |
| 経常利益又は経常損失(△) | -253,113,000JPY |
| 売掛金 | 110,000,000JPY |
| 提出日現在発行数(株) | 4,504,600shares |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1,552,230,000JPY |
| 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
| その他流動資産 | 61,833,000JPY |
| 内容 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -219,131,000JPY |
| その他流動資産 | 33,581,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -253,923,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,555,792,000JPY |
| 流動資産 | 2,115,742,000JPY |
| 流動資産 | 1,835,142,000JPY |
| 有形固定資産 | 43,058,000JPY |
| 有形固定資産 | 43,082,000JPY |
| 資本金 | 2,795,185,000JPY |
| 資本金 | 2,849,185,000JPY |
| 無形固定資産 | 48,000JPY |
| 資本金 | 2,849,185,000JPY |
| 無形固定資産 | 39,000JPY |
| 投資その他の資産 | 3,283,000JPY |
| 発行済株式総数 | 4,369,600shares |
| 投資その他の資産 | 3,273,000JPY |
| 発行済株式総数 | 4,504,600shares |
| 発行済株式総数 | 4,504,600shares |
| 固定資産 | 46,389,000JPY |
| 固定資産 | 46,394,000JPY |
| 純資産額 | 3,284,890,000JPY |
| 資産の部 | 2,162,132,000JPY |
| 純資産額 | 1,802,264,000JPY |
| 資産の部 | 1,881,536,000JPY |
| 純資産額 | 2,056,188,000JPY |
| 総資産額 | 3,335,539,000JPY |
| 総資産額 | 1,881,536,000JPY |
| 総資産額 | 2,162,132,000JPY |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,700,000JPY |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,002,000JPY |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -50.15JPYPerShares |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -56.37JPYPerShares |
| 未払金 | 79,895,000JPY |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -348.32JPYPerShares |
| 未払金 | 65,551,000JPY |
| 未払法人税等 | 18,773,000JPY |
| 未払法人税等 | 8,010,000JPY |
| その他流動負債 | 1,575,000JPY |
| その他流動負債 | 1,707,000JPY |
| 流動負債 | 105,944,000JPY |
| 流動負債 | 79,271,000JPY |
| 負債の部 | 105,944,000JPY |
| 自己資本比率 | 0.985 |
| 負債の部 | 79,271,000JPY |
| 自己資本比率 | 0.958 |
| 自己資本比率 | 0.951 |
| 資本金 | 2,849,185,000JPY |
| 資本金 | 2,849,185,000JPY |
| 資本剰余金 | 2,829,185,000JPY |
| 資本剰余金 | 2,829,185,000JPY |
| 利益剰余金 | -3,622,055,000JPY |
| 利益剰余金 | -3,875,978,000JPY |
| 自己株式 | -126,000JPY |
| 自己株式 | -126,000JPY |
| 株主資本 | 2,056,188,000JPY |
| 株主資本 | 1,802,264,000JPY |
| 純資産の部 | 2,056,188,000JPY |
| 純資産の部 | 1,802,264,000JPY |
| 株式数(株) | 4,503,400shares |
| 議決権の数(個) | 45,034 |
| 負債純資産 | 2,162,132,000JPY |
| 内容 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 負債純資産 | 1,881,536,000JPY |
| 株式数(株) | 1,200shares |
| ResearchAndDevelopmentExpensesCOSExpOA | 152,809,000JPY |
| ResearchAndDevelopmentExpensesCOSExpOA | 185,615,000JPY |
| OtherSellingGeneralAndAdministrativeExpensesSGA | 63,498,000JPY |
| OtherSellingGeneralAndAdministrativeExpensesSGA | 67,460,000JPY |
| BusinessExpensesCOSExpOA | 216,308,000JPY |
| BusinessExpensesCOSExpOA | 253,075,000JPY |
| 営業利益(又は営業損失) | -216,308,000JPY |
| 営業利益(又は営業損失) | -253,075,000JPY |
| 受取利息 | 345,000JPY |
| 受取利息 | 52,000JPY |
| その他営業外収益 | 47,000JPY |
| その他営業外収益 | 39,000JPY |
| 営業外収益 | 392,000JPY |
| 営業外収益 | 91,000JPY |
| 支払利息 | 52,000JPY |
| 支払利息 | 22,000JPY |
| 為替差損 | 2,241,000JPY |
| 為替差損 | 106,000JPY |
| 営業外費用 | 2,293,000JPY |
| 営業外費用 | 128,000JPY |
| 経常利益(又は経常損失) | -218,208,000JPY |
| 経常利益(又は経常損失) | -253,113,000JPY |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -218,208,000JPY |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -253,113,000JPY |
| 法人税等 | 922,000JPY |
| 法人税等 | 810,000JPY |
| 法人税等 | 922,000JPY |
| 法人税等 | 810,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -219,131,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -253,923,000JPY |
| 単一セグメントである旨 | 当社は、医薬品事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 |
株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)