訂正対象: S100LVV3
| 財務諸表が基づく規則 | 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。 |
|---|---|
| 監査証明について | 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、三優監査法人により監査を受けております。 |
| 連結財務諸表を作成していない場合の記載 | 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 |
| 提出書類 | 有価証券報告書(2021年7月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み | 当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、専門的な情報を有する団体等が主催する研修等へ参加しております。 |
| 根拠条文 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 提出先 | 四国財務局長 |
| 提出日 | 2021-06-30 |
| 事業年度 | 第11期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
| 会社名 | Delta-Fly Pharma 株式会社 |
| 英訳名 | Delta-Fly Pharma, Inc. |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 江島 淸 |
| 本店の所在の場所 | 徳島県徳島市川内町宮島錦野37番地の5 |
| 電話番号 | 088-637-1055(代表) |
| 事務連絡者氏名 | 取締役 管理部門担当 黒滝 健一 |
| 四半期会計期間末現在発行数(株) | 5,314,600shares |
| 最寄りの連絡場所 | 東京都中央区日本橋本町3丁目11番5号 日本橋ライフサイエンスビルディング2 6階 |
| 提出日現在発行数(株) | 5,419,600shares |
| 電話番号 | 03-6231-1278 |
| 事務連絡者氏名 | 取締役 管理部門担当 黒滝 健一 |
| EDINETコード | E34318 |
| 証券コード | 45980 |
| 提出者名(日本語表記) | Delta-Fly Pharma 株式会社 |
| 提出者名(英語表記) | Delta-Fly Pharma, Inc. |
| 府令 | 企業内容等の開示に関する内閣府令 |
| 様式 | 第三号様式 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 連結決算の有無 | false |
| 別記事業(個別) | CTE |
| 当事業年度開始日 | 2020-04-01 |
| 当会計期間終了日 | 2021-03-31 |
| 当会計期間の種類 | FY |
| 当事業年度終了日 | 2021-03-31 |
| 前事業年度開始日 | 2019-04-01 |
| 比較対象会計期間終了日 | 2020-03-31 |
| 前事業年度終了日 | 2020-03-31 |
| 提出回数 | 2 |
| 訂正の有無 | true |
| 訂正対象書類の書類管理番号 | S100LVV3 |
| 記載事項訂正のフラグ | true |
| XBRL訂正のフラグ | false |
| 研究開発費 | 866,000,000JPY |
| 所有株式数 | 2,132,684shares |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.4013 |
| 株式数(株) | 5,314,600shares |
| 議決権の数(個) | 53,125 |
| 男性 | 11 |
| 所有株式数(普通株式) | 875,000shares |
| 監査証明業務に基づく報酬-提出会社 | 14,400,000JPY |
| 監査証明業務に基づく報酬-提出会社 | 14,400,000JPY |
| BusinessRevenueSummaryOfBusinessResults | 902,046,000JPY |
|---|---|
| BusinessRevenueSummaryOfBusinessResults | 150,000,000JPY |
| 種類 | 普通株式 |
| 四半期会計期間末現在発行数(株) | 5,314,600shares |
| 現金預金 | 1,943,908,000JPY |
| BusinessRevenueSummaryOfBusinessResults | 100,000,000JPY |
| 提出日現在発行数(株) | 5,419,600shares |
| 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
| 現金預金 | 2,088,612,000JPY |
| BusinessRevenueSummaryOfBusinessResults | 300,000,000JPY |
| 内容 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 売掛金 | 110,000,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | 323,286,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | -244,505,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | -671,213,000JPY |
| 前払費用 | 9,035,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1,552,230,000JPY |
| 前払費用 | 7,028,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | -859,372,000JPY |
| その他流動資産 | 52,798,000JPY |
| その他流動資産 | 19,681,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 305,106,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -246,268,000JPY |
| 流動資産 | 2,115,742,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -673,756,000JPY |
| 流動資産 | 2,115,321,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,555,792,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -862,585,000JPY |
| 建物及び附属設備 | 28,686,000JPY |
| 建物及び附属設備 | 28,686,000JPY |
| 減価償却累計額 | -4,072,000JPY |
| 減価償却累計額 | -5,068,000JPY |
| 資本金 | 967,500,000JPY |
| 資本金 | 1,117,500,000JPY |
| 資本金 | 2,795,185,000JPY |
| 建物(純額) | 24,614,000JPY |
| 資本金 | 2,849,185,000JPY |
| 建物(純額) | 23,618,000JPY |
| 資本金 | 3,291,042,000JPY |
| 構築物 | 1,724,000JPY |
| 構築物 | 1,724,000JPY |
| 減価償却累計額 | -160,000JPY |
| 減価償却累計額 | -354,000JPY |
| 発行済株式総数 | 5,335shares |
| 構築物(純額) | 1,563,000JPY |
| 発行済株式総数 | 5,635shares |
| 構築物(純額) | 1,370,000JPY |
| 発行済株式総数 | 4,369,600shares |
| 発行済株式総数 | 4,504,600shares |
| 発行済株式総数 | 5,314,600shares |
| 工具器具・備品 | 2,712,000JPY |
| 工具器具・備品 | 3,217,000JPY |
| ClassAPreferredSharesTotalNumberOfIssuedSharesSummaryOfBusinessResults | 1,575shares |
| ClassAPreferredSharesTotalNumberOfIssuedSharesSummaryOfBusinessResults | 1,575shares |
| 減価償却累計額 | -1,264,000JPY |
| 減価償却累計額 | -2,044,000JPY |
| 工具器具・備品(純額) | 1,448,000JPY |
| 工具器具・備品(純額) | 1,173,000JPY |
| 純資産額 | 768,762,000JPY |
| 土地 | 15,432,000JPY |
| 純資産額 | 822,493,000JPY |
| 土地 | 15,432,000JPY |
| 純資産額 | 3,504,107,000JPY |
| 純資産額 | 2,056,188,000JPY |
| 有形固定資産 | 43,058,000JPY |
| 純資産額 | 2,078,727,000JPY |
| 有形固定資産 | 41,594,000JPY |
| 総資産額 | 968,229,000JPY |
| 総資産額 | 864,145,000JPY |
| 総資産額 | 3,567,363,000JPY |
| ソフトウエア | 48,000JPY |
| 総資産額 | 2,162,132,000JPY |
| ソフトウエア | 12,000JPY |
| 総資産額 | 2,161,192,000JPY |
| 無形固定資産 | 48,000JPY |
| 無形固定資産 | 12,000JPY |
| 1株当たり純資産額 | 222.51JPYPerShares |
| 1株当たり純資産額 | 228.15JPYPerShares |
| 1株当たり純資産額 | 801.93JPYPerShares |
| 1株当たり純資産額 | 456.47JPYPerShares |
| 1株当たり純資産額 | 390.87JPYPerShares |
| 長期差入保証金 | 3,021,000JPY |
| 長期差入保証金 | 3,021,000JPY |
| 長期前払費用 | 261,000JPY |
| 長期前払費用 | 1,243,000JPY |
| 投資その他の資産 | 3,283,000JPY |
| 投資その他の資産 | 4,264,000JPY |
| 固定資産 | 46,389,000JPY |
| 固定資産 | 45,871,000JPY |
| 資産の部 | 2,162,132,000JPY |
| 資産の部 | 2,161,192,000JPY |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 88.31JPYPerShares |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -71.2JPYPerShares |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -170.16JPYPerShares |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -348.32JPYPerShares |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -187.34JPYPerShares |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,700,000JPY |
| 自己資本比率 | 0.794 |
| 自己資本比率 | 0.952 |
| 自己資本比率 | 0.982 |
| 自己資本比率 | 0.951 |
| 未払金 | 79,895,000JPY |
| 自己資本比率 | 0.961 |
| 未払金 | 65,730,000JPY |
| 未払法人税等 | 18,773,000JPY |
| 自己資本利益率 | 0.495 |
| 未払法人税等 | 15,219,000JPY |
| 預り金 | 1,575,000JPY |
| 預り金 | 1,515,000JPY |
| 自己資本利益率 | -0.417 |
| 流動負債 | 105,944,000JPY |
| 流動負債 | 82,465,000JPY |
| 負債の部 | 105,944,000JPY |
| 負債の部 | 82,465,000JPY |
| 資本金 | 2,849,185,000JPY |
| 資本金 | 3,291,042,000JPY |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,582,000JPY |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,042,000JPY |
| 資本準備金 | 2,829,185,000JPY |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -585,385,000JPY |
| 資本準備金 | 3,271,042,000JPY |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,649,277,000JPY |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -726,649,000JPY |
| 資本剰余金 | 2,829,185,000JPY |
| 資本剰余金 | 3,271,042,000JPY |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,000JPY |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,544,000JPY |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,265,000JPY |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,000JPY |
| 繰越利益剰余金 | -3,622,055,000JPY |
| 繰越利益剰余金 | -4,484,641,000JPY |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,792,000JPY |
| 利益剰余金 | -3,622,055,000JPY |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,724,000JPY |
| 利益剰余金 | -4,484,641,000JPY |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,316,882,000JPY |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,920,000JPY |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875,313,000JPY |
| 自己株式 | -126,000JPY |
| 自己株式 | -126,000JPY |
| 現金及び現金同等物の残高 | 387,885,000JPY |
| 株主資本 | 2,056,188,000JPY |
| 現金及び現金同等物の残高 | 781,250,000JPY |
| 株主資本 | 2,077,315,000JPY |
| 現金及び現金同等物の残高 | 3,508,437,000JPY |
| 現金及び現金同等物の残高 | 1,943,908,000JPY |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2,088,612,000JPY |
| 新株予約権 | 1,411,000JPY |
| 純資産の部 | 2,056,188,000JPY |
| 従業員数 | 8 |
| 純資産の部 | 2,078,727,000JPY |
| 従業員数 | 11 |
| 従業員数 | 11 |
| 負債純資産 | 2,162,132,000JPY |
| 従業員数 | 13 |
| 負債純資産 | 2,161,192,000JPY |
| 従業員数 | 11 |
| 平均臨時雇用人員 | 2 |
| 平均臨時雇用人員 | 1 |
| 株主総利回り | 0.385 |
| OperatingRevenuesRevOA | 100,000,000JPY |
| OperatingRevenuesRevOA | 300,000,000JPY |
| 株価指数における総利回り | 0.649 |
| ResearchAndDevelopmentExpensesCOSExpOA | 1,397,508,000JPY |
| ResearchAndDevelopmentExpensesCOSExpOA | 866,921,000JPY |
| OtherSellingGeneralAndAdministrativeExpensesSGA | 248,022,000JPY |
| OtherSellingGeneralAndAdministrativeExpensesSGA | 285,310,000JPY |
| BusinessExpensesCOSExpOA | 1,645,531,000JPY |
| BusinessExpensesCOSExpOA | 1,152,231,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | -1,545,531,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | -852,231,000JPY |
| 受取利息 | 650,000JPY |
| 受取利息 | 227,000JPY |
| その他営業外収益 | 48,000JPY |
| その他営業外収益 | 211,000JPY |
| 営業外収益 | 698,000JPY |
| 営業外収益 | 438,000JPY |
| 支払利息 | 170,000JPY |
| 支払利息 | 43,000JPY |
| 為替差損 | 6,631,000JPY |
| 為替差損 | 3,424,000JPY |
| 株式交付費 | 595,000JPY |
| 株式交付費 | 4,111,000JPY |
| 営業外費用 | 7,396,000JPY |
| 営業外費用 | 7,578,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1,552,230,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | -859,372,000JPY |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,552,230,000JPY |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -859,372,000JPY |
| 法人税等 | 3,562,000JPY |
| 法人税等 | 3,213,000JPY |
| 法人税等 | 3,562,000JPY |
| 法人税等 | 3,213,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,555,792,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -862,585,000JPY |
| 1単元の株式数 | 100shares |
| 純資産の部 | 2,795,185,000JPY |
| 純資産の部 | 2,775,185,000JPY |
| 純資産の部 | 2,775,185,000JPY |
| 純資産の部 | -2,066,262,000JPY |
| 純資産の部 | -2,066,262,000JPY |
| 純資産の部 | 3,504,107,000JPY |
| 株主数-金融機関 | 4 |
| 純資産の部 | 3,504,107,000JPY |
| 株主数-金融商品取引業者 | 25 |
| 株主数-その他の法人 | 40 |
| 株主数-外国法人等-個人以外 | 21 |
| 株主数-外国法人等-個人 | 10 |
| 株主数-個人その他 | 4,509 |
| 株主数-計 | 4,609 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 54,000,000JPY |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 54,000,000JPY |
| 所有株式数(単元)-金融機関 | 1,429 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 54,000,000JPY |
| 所有株式数(単元)-金融商品取引業者 | 6,258 |
| 所有株式数(単元)-その他の法人 | 5,494 |
| 所有株式数(単元)-外国法人等-個人以外 | 5,097 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 108,000,000JPY |
| 所有株式数(単元)-外国法人等-個人 | 18 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 108,000,000JPY |
| 所有株式数(単元)-個人その他 | 34,829 |
| 所有株式数(単元)-計 | 53,125 |
| 所有株式数-単元未満株式の状況(株) | 2,100shares |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,555,792,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,555,792,000JPY |
| 所有株式数の割合(%)-金融機関 | 0.0269 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,555,792,000JPY |
| 所有株式数の割合(%)-金融商品取引業者 | 0.1178 |
| 所有株式数の割合(%)-その他の法人 | 0.1034 |
| 所有株式数の割合(%)-外国法人等-個人以外 | 0.0959 |
| 所有株式数の割合(%)-外国法人等-個人 | 0.0003 |
| 所有株式数の割合(%)-個人その他 | 0.6556 |
| 自己株式の取得 | -126,000JPY |
| 自己株式の取得 | -126,000JPY |
| 自己株式の取得 | -126,000JPY |
| 当期変動額合計 | 54,000,000JPY |
| 当期変動額合計 | 54,000,000JPY |
| 当期変動額合計 | 54,000,000JPY |
| 当期変動額合計 | -1,555,792,000JPY |
| 当期変動額合計 | -1,555,792,000JPY |
| 当期変動額合計 | -126,000JPY |
| 当期変動額合計 | -1,447,919,000JPY |
| 当期変動額合計 | -1,447,919,000JPY |
| 氏名又は名称 | 江島 淸 |
| 純資産の部 | 2,849,185,000JPY |
| 住所 | 徳島県徳島市 |
| 純資産の部 | 2,829,185,000JPY |
| 所有株式数 | 775,000shares |
| 純資産の部 | 2,829,185,000JPY |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.1458 |
| 純資産の部 | -3,622,055,000JPY |
| 純資産の部 | -3,622,055,000JPY |
| 氏名又は名称 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
| 純資産の部 | -126,000JPY |
| 純資産の部 | 2,056,188,000JPY |
| 住所 | 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7) |
| 所有株式数 | 240,250shares |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.0452 |
| 氏名又は名称 | 株式会社SBI証券 |
| 住所 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 |
| 所有株式数 | 224,734shares |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.0423 |
| 氏名又は名称 | BBH/SUMITOMO MITSUI TRUS T BANK, LIMITED (LONDON BRANCH)/SMTTIL/JAPAN SMALL CAP FUND CLT AC (常任代理人 株式会社三井住友銀行) |
| 住所 | BLOCK5, HARCOURT CENTRE HARCOURT ROAD, DUBLIN 2 (東京都千代田区丸の内1丁目1番2号) |
| 所有株式数 | 165,800shares |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.0312 |
| 氏名又は名称 | 三洋化成工業株式会社 |
| 住所 | 京都市東山区一橋野本町11-1 |
| 所有株式数 | 150,000shares |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.0282 |
| 氏名又は名称 | ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2丁目3-2 |
| 所有株式数 | 146,100shares |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.0275 |
| 氏名又は名称 | 楽天証券株式会社 |
| 住所 | 東京都港区南青山2丁目6番21号 |
| 所有株式数 | 124,300shares |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.0234 |
| 氏名又は名称 | ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2丁目3-2 |
| 所有株式数 | 121,500shares |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.0229 |
| 氏名又は名称 | 協和化学工業株式会社 |
| 住所 | 香川県高松市屋島西町305番地 |
| 所有株式数 | 100,000shares |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.0188 |
| 氏名又は名称 | 飯塚 健蔵 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市 |
| 所有株式数 | 85,000shares |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.016 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 441,856,000JPY |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 441,856,000JPY |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 441,856,000JPY |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 883,713,000JPY |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 883,713,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -862,585,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -862,585,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -862,585,000JPY |
| 平均年齢(年) | 51 |
| 平均勤続年数(年) | 5.7 |
| 平均年間給与 | 6,078,545JPY |
| 社員資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,411,000JPY |
| 社員資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,411,000JPY |
| 当期変動額合計 | 441,856,000JPY |
| 当期変動額合計 | 441,856,000JPY |
| 当期変動額合計 | 441,856,000JPY |
| 当期変動額合計 | -862,585,000JPY |
| 株式数(株) | 5,312,500shares |
| 当期変動額合計 | -862,585,000JPY |
| 議決権の数(個) | 53,125 |
| 内容 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 当期変動額合計 | 21,127,000JPY |
| 当期変動額合計 | 1,411,000JPY |
| 当期変動額合計 | 22,539,000JPY |
| 株式数(株) | 2,100shares |
| 純資産の部 | 3,291,042,000JPY |
| 純資産の部 | 3,271,042,000JPY |
| 純資産の部 | 3,271,042,000JPY |
| 純資産の部 | -4,484,641,000JPY |
| 純資産の部 | -4,484,641,000JPY |
| 純資産の部 | -126,000JPY |
| 純資産の部 | 2,077,315,000JPY |
| 純資産の部 | 1,411,000JPY |
| 減価償却額 | 1,763,000JPY |
| 減価償却額 | 2,005,000JPY |
| 受取利息 | -650,000JPY |
| 受取利息 | -227,000JPY |
| 支払利息 | 170,000JPY |
| 支払利息 | 43,000JPY |
| 為替差損益(△は益) | 1,906,000JPY |
| 為替差損益(△は益) | 3,455,000JPY |
| 株式交付費 | 595,000JPY |
| 株式交付費 | 4,111,000JPY |
| 売上債権の増減額(△は増加) | -110,000,000JPY |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 110,000,000JPY |
| 未払金の増減額(△は減少) | 53,856,000JPY |
| 未払金の増減額(△は減少) | -14,165,000JPY |
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,000JPY |
| 預り金の増減額(△は減少) | -59,000JPY |
| その他 | -42,355,000JPY |
| その他 | 36,156,000JPY |
| 小計 | -1,646,936,000JPY |
| 小計 | -718,052,000JPY |
| 利息の受取額 | 693,000JPY |
| 利息の受取額 | 22,000JPY |
| 利息の支払額 | -194,000JPY |
| 利息の支払額 | -43,000JPY |
| 法人税等の支払額 | -2,838,000JPY |
| 法人税等の支払額 | -8,576,000JPY |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,649,277,000JPY |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -726,649,000JPY |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,265,000JPY |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,000JPY |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,265,000JPY |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,000JPY |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,358,000JPY |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,700,000JPY |
| ストックオプションの行使による収入 | 107,404,000JPY |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,891,000JPY |
| 役職名 | 代表取締役社長 |
| 氏名 | 江島 淸 |
| 生年月日 | 1949-08-20 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 863,151,000JPY |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,970,000JPY |
| 任期 | (注)3 |
| 所有株式数(普通株式) | 775,000shares |
| 自己株式の取得による支出 | -126,000JPY |
| 役職名 | 取締役 研究開発部門担当 |
| 氏名 | 飯塚 健蔵 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,920,000JPY |
| 生年月日 | 1963-03-01 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875,313,000JPY |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,906,000JPY |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,455,000JPY |
| 任期 | (注)3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,564,528,000JPY |
| 所有株式数(普通株式) | 85,000shares |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,703,000JPY |
| 役職名 | 取締役 事業戦略部門担当 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 3,508,437,000JPY |
| 氏名 | 松枝 康雄 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 1,943,908,000JPY |
| 生年月日 | 1960-09-02 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2,088,612,000JPY |
| 任期 | (注)3 |
| 役職名 | 取締役 管理部門担当 |
| 氏名 | 黒滝 健一 |
| 生年月日 | 1965-06-29 |
| 任期 | (注)3 |
| 役職名 | 取締役 |
| 氏名 | 板東 良彦 |
| 生年月日 | 1948-12-27 |
| 任期 | (注)3 |
| 役職名 | 取締役 |
| 氏名 | 岸井 幸生 |
| 生年月日 | 1979-01-23 |
| 任期 | (注)3 |
| 役職名 | 取締役 |
| 氏名 | 小南 欽一郎 |
| 生年月日 | 1967-01-20 |
| 任期 | (注)3 |
| 役職名 | 取締役 |
| 氏名 | 谷口 明史 |
| 生年月日 | 1976-10-28 |
| 任期 | (注)3 |
| 役職名 | 常勤監査役 |
| 氏名 | 前田 真明 |
| 生年月日 | 1957-01-06 |
| 任期 | (注)4 |
| 役職名 | 監査役 |
| 氏名 | 木村 正弥 |
| 生年月日 | 1956-02-12 |
| 任期 | (注)4 |
| 所有株式数(普通株式) | 15,000shares |
| 役職名 | 監査役 |
| 氏名 | 山本 昇平 |
| 役員報酬 | 63,629,000JPY |
| 生年月日 | 1980-06-03 |
| 役員報酬 | 84,375,000JPY |
| 給料及び手当 | 26,174,000JPY |
| 給料及び手当 | 21,332,000JPY |
| 任期 | (注)4 |
| 支払報酬 | 33,801,000JPY |
| 支払報酬 | 48,926,000JPY |
| 租税公課 | 30,619,000JPY |
| 租税公課 | 33,305,000JPY |
| PatentCostsSGA | 23,010,000JPY |
| PatentCostsSGA | 34,450,000JPY |
| 報酬等の総額 | 62,625,000JPY |
| 固定報酬 | 62,625,000JPY |
| 対象となる役員の員数 | 4 |
| 報酬等の総額 | 3,000,000JPY |
| 固定報酬 | 3,000,000JPY |
| 対象となる役員の員数 | 1 |
| 報酬等の総額 | 13,500,000JPY |
| 固定報酬 | 13,500,000JPY |
| 対象となる役員の員数 | 4 |
| 報酬等の総額 | 5,250,000JPY |
| 固定報酬 | 5,250,000JPY |
| 対象となる役員の員数 | 3 |
| 単一セグメントである旨 | 当社の事業セグメントは、医薬品事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 |
株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)