| 財務諸表が基づく規則 | 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。 |
|---|---|
| 監査証明について | 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。 |
| 連結財務諸表を作成していない場合の記載 | 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 |
| 提出書類 | 四半期報告書 |
| 根拠条文 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 提出先 | 四国財務局長 |
| 提出日 | 2021-08-13 |
| 四半期会計期間 | 第12期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
| 会社名 | Delta-Fly Pharma 株式会社 |
| 英訳名 | Delta-Fly Pharma,Inc. |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 江島 淸 |
| 本店の所在の場所 | 徳島県徳島市川内町宮島錦野37番地の5 |
| 電話番号 | 088-637-1055(代表) |
| 事務連絡者氏名 | 取締役 管理部門担当 黒滝 健一 |
| 最寄りの連絡場所 | 東京都中央区日本橋本町3丁目11番5号 日本橋ライフサイエンスビルディング2 6階 |
| 四半期会計期間末現在発行数(株) | 5,419,600shares |
| 提出日現在発行数(株) | 5,419,600shares |
| 電話番号 | 03-6231-1278 |
| 事務連絡者氏名 | 取締役 管理部門担当 黒滝 健一 |
| EDINETコード | E34318 |
| 証券コード | 45980 |
| 提出者名(日本語表記) | Delta-Fly Pharma 株式会社 |
| 提出者名(英語表記) | Delta-Fly Pharma, Inc. |
| 府令 | 企業内容等の開示に関する内閣府令 |
| 様式 | 第四号の三様式 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 連結決算の有無 | false |
| 別記事業(個別) | CTE |
| 当事業年度開始日 | 2021-04-01 |
| 当会計期間終了日 | 2021-06-30 |
| 当会計期間の種類 | Q1 |
| 当事業年度終了日 | 2022-03-31 |
| 前事業年度開始日 | 2020-04-01 |
| 比較対象会計期間終了日 | 2020-06-30 |
| 前事業年度終了日 | 2021-03-31 |
| 提出回数 | 1 |
| 訂正の有無 | false |
| 記載事項訂正のフラグ | false |
| XBRL訂正のフラグ | false |
| 株式数(株) | 5,314,600shares |
| 議決権の数(個) | 53,125 |
| BusinessRevenueSummaryOfBusinessResults | 100,000,000JPY |
|---|---|
| BusinessRevenueSummaryOfBusinessResults | 300,000,000JPY |
| 現金預金 | 2,088,612,000JPY |
| 現金預金 | 1,958,341,000JPY |
| 種類 | 普通株式 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -253,113,000JPY |
| 四半期会計期間末現在発行数(株) | 5,419,600shares |
| 経常利益又は経常損失(△) | -306,159,000JPY |
| その他流動資産 | 26,709,000JPY |
| 提出日現在発行数(株) | 5,419,600shares |
| 経常利益又は経常損失(△) | -859,372,000JPY |
| その他流動資産 | 22,270,000JPY |
| 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
| 流動資産 | 2,115,321,000JPY |
| 内容 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -253,923,000JPY |
| 流動資産 | 1,980,612,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -306,963,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -862,585,000JPY |
| 有形固定資産 | 41,594,000JPY |
| 有形固定資産 | 41,179,000JPY |
| 無形固定資産 | 12,000JPY |
| 無形固定資産 | 3,000JPY |
| 資本金 | 2,849,185,000JPY |
| 資本金 | 3,352,327,000JPY |
| 投資その他の資産 | 4,264,000JPY |
| 資本金 | 3,291,042,000JPY |
| 投資その他の資産 | 4,100,000JPY |
| 固定資産 | 45,871,000JPY |
| 発行済株式総数 | 4,504,600shares |
| 固定資産 | 45,282,000JPY |
| 発行済株式総数 | 5,419,600shares |
| 発行済株式総数 | 5,314,600shares |
| 資産の部 | 2,161,192,000JPY |
| 資産の部 | 2,025,895,000JPY |
| 純資産額 | 1,802,264,000JPY |
| 純資産額 | 1,893,561,000JPY |
| 純資産額 | 2,078,727,000JPY |
| 総資産額 | 1,881,536,000JPY |
| 未払金 | 65,730,000JPY |
| 総資産額 | 2,025,895,000JPY |
| 未払金 | 126,296,000JPY |
| 総資産額 | 2,161,192,000JPY |
| 未払法人税等 | 15,219,000JPY |
| 未払法人税等 | 4,340,000JPY |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -56.37JPYPerShares |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -56.76JPYPerShares |
| その他流動負債 | 1,515,000JPY |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -187.34JPYPerShares |
| その他流動負債 | 1,696,000JPY |
| 流動負債 | 82,465,000JPY |
| 流動負債 | 132,333,000JPY |
| 負債の部 | 82,465,000JPY |
| 負債の部 | 132,333,000JPY |
| 資本金 | 3,291,042,000JPY |
| 自己資本比率 | 0.958 |
| 資本金 | 3,352,327,000JPY |
| 自己資本比率 | 0.934 |
| 自己資本比率 | 0.961 |
| 資本剰余金 | 3,271,042,000JPY |
| 資本剰余金 | 3,332,327,000JPY |
| 利益剰余金 | -4,484,641,000JPY |
| 利益剰余金 | -4,791,605,000JPY |
| 自己株式 | -126,000JPY |
| 自己株式 | -238,000JPY |
| 株主資本 | 2,077,315,000JPY |
| 株主資本 | 1,892,811,000JPY |
| 新株予約権 | 1,411,000JPY |
| 新株予約権 | 750,000JPY |
| 純資産の部 | 2,078,727,000JPY |
| 純資産の部 | 1,893,561,000JPY |
| 負債純資産 | 2,161,192,000JPY |
| 負債純資産 | 2,025,895,000JPY |
| OperatingRevenuesRevOA | 100,000,000JPY |
| ResearchAndDevelopmentExpensesCOSExpOA | 185,615,000JPY |
| ResearchAndDevelopmentExpensesCOSExpOA | 292,772,000JPY |
| 株式数(株) | 5,312,500shares |
| OtherSellingGeneralAndAdministrativeExpensesSGA | 67,460,000JPY |
| 議決権の数(個) | 53,125 |
| 内容 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| OtherSellingGeneralAndAdministrativeExpensesSGA | 111,992,000JPY |
| BusinessExpensesCOSExpOA | 253,075,000JPY |
| BusinessExpensesCOSExpOA | 404,764,000JPY |
| 株式数(株) | 2,100shares |
| 営業利益又は営業損失(△) | -253,075,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | -304,764,000JPY |
| 受取利息 | 52,000JPY |
| 受取利息 | 51,000JPY |
| 為替差益 | 429,000JPY |
| その他営業外収益 | 39,000JPY |
| その他営業外収益 | 3,000JPY |
| 営業外収益 | 91,000JPY |
| 営業外収益 | 484,000JPY |
| 支払利息 | 22,000JPY |
| 為替差損 | 106,000JPY |
| 株式交付費 | 1,879,000JPY |
| 営業外費用 | 128,000JPY |
| 営業外費用 | 1,879,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | -253,113,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | -306,159,000JPY |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -253,113,000JPY |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -306,159,000JPY |
| 法人税等 | 810,000JPY |
| 法人税等 | 804,000JPY |
| 法人税等 | 810,000JPY |
| 法人税等 | 804,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -253,923,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -306,963,000JPY |
| 単一セグメントである旨 | 当社は、医薬品事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 |
株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)