採用根拠の trace 付き (Compalyze 独自)
| 指標 | 直近 | 前期比 | 5期 CAGR | 推移 (古 → 新) |
|---|---|---|---|---|
営業利益 百万円 | 1,869 FY2024 | +1.1% | +7.9% | |
当期純利益 百万円 | 1,662 FY2024 | +1.1% | +7.1% |
| 指標 | 直近 | 前期比 | 5期 CAGR | 推移 (古 → 新) |
|---|---|---|---|---|
総資産 百万円 | 135,181 FY2024 | -0.1% | +5.3% | |
総負債 百万円 | 60,874 FY2024 | +0.2% | +6.4% | |
| 指標 | 直近 | 前期比 | 5期 CAGR | 推移 (古 → 新) |
|---|---|---|---|---|
営業 CF 百万円 | 2,728 FY2024 | -3.6% | +3.5% | |
財務 CF 百万円 | -1,906 FY2024 | -167.0% | — |
| 74,667 FY2024 |
| +0.0% |
| +4.6% |
短期有利子負債 百万円 | 170 FY2023 | -94.8% | -37.3% |
流動負債 百万円 | 12,078 FY2024 | +778.8% | +21.0% |
固定負債 百万円 | 48,795 FY2024 | -17.8% | +3.8% |
現預金 百万円 | 6,045 FY2024 | +11.8% | +10.0% |