| 財務諸表が基づく規則 | 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。 |
|---|---|
| 監査証明について | 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(2022年10月1日から2022年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(2022年4月1日から2022年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 |
| 提出書類 | 四半期報告書 |
| 連結財務諸表を作成していない場合の記載 | 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 |
| 根拠条文 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 提出日 | 2023-02-03 |
| 四半期会計期間 | 第60期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) |
| 会社名 | ダイニチ工業株式会社 |
| 英訳名 | Dainichi Co.,Ltd. |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 吉井 唯 |
| 本店の所在の場所 | 新潟県新潟市南区北田中780番地6 |
| 電話番号 | (025)362-1101(代表) |
| 四半期会計期間末現在発行数(株) | 19,058,587shares |
| 事務連絡者氏名 | 取締役管理本部長 野口 武嗣 |
| 提出日現在発行数(株) | 19,058,587shares |
| 最寄りの連絡場所 | 新潟県新潟市南区北田中780番地6 |
| 電話番号 | (025)362-1101(代表) |
| 事務連絡者氏名 | 取締役管理本部長 野口 武嗣 |
| EDINETコード | E01427 |
| 証券コード | 59510 |
| 提出者名(日本語表記) | ダイニチ工業株式会社 |
| 提出者名(英語表記) | Dainichi Co.,Ltd. |
| 府令 | 企業内容等の開示に関する内閣府令 |
| 様式 | 第四号の三様式 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 連結決算の有無 | false |
| 別記事業(個別) | CTE |
| 当事業年度開始日 | 2022-04-01 |
| 当会計期間終了日 | 2022-12-31 |
| 当会計期間の種類 | Q3 |
| 当事業年度終了日 | 2023-03-31 |
| 前事業年度開始日 | 2021-04-01 |
| 比較対象会計期間終了日 | 2021-12-31 |
| 前事業年度終了日 | 2022-03-31 |
| 提出回数 | 1 |
| 訂正の有無 | false |
| 記載事項訂正のフラグ | false |
| XBRL訂正のフラグ | false |
| 株式数(株) | 19,058,587shares |
| 議決権の数(個) | 161,706 |
| 自己名義所有株式数(株) | 2,873,300shares |
| 所有株式数の合計(株) | 2,873,300shares |
| 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 0.1508 |
| 売上高 | 18,686,959,000JPY |
|---|---|
| 売上高 | 19,603,961,000JPY |
| 売上高 | 21,087,889,000JPY |
| 種類 | 普通株式 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,217,246,000JPY |
| 四半期会計期間末現在発行数(株) | 19,058,587shares |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,521,477,000JPY |
| 提出日現在発行数(株) | 19,058,587shares |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,543,955,000JPY |
| 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 内容 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 現金預金 | 9,888,590,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,561,528,000JPY |
| 現金預金 | 5,417,655,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,824,590,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,073,671,000JPY |
| 受取手形及び売掛金 | 1,549,858,000JPY |
| 受取手形及び売掛金 | 7,323,478,000JPY |
| 電子記録債権 | 662,804,000JPY |
| 電子記録債権 | 3,280,012,000JPY |
| 有価証券 | 2,013,436,000JPY |
| 資本金 | 4,058,813,000JPY |
| 有価証券 | 2,014,722,000JPY |
| 資本金 | 4,058,813,000JPY |
| 資本金 | 4,058,813,000JPY |
| 製品 | 3,980,254,000JPY |
| 製品 | 1,639,669,000JPY |
| 発行済株式総数 | 19,058,587shares |
| 発行済株式総数 | 19,058,587shares |
| 仕掛品 | 177,457,000JPY |
| 発行済株式総数 | 19,058,587shares |
| 仕掛品 | 152,993,000JPY |
| 原材料及び貯蔵品 | 711,994,000JPY |
| 純資産額 | 25,559,581,000JPY |
| 原材料及び貯蔵品 | 767,895,000JPY |
| 純資産額 | 26,672,647,000JPY |
| 純資産額 | 25,069,126,000JPY |
| その他流動資産 | 57,595,000JPY |
| その他流動資産 | 240,340,000JPY |
| 総資産額 | 30,657,068,000JPY |
| 貸倒引当金(貸方) | -1,000,000JPY |
| 総資産額 | 31,452,871,000JPY |
| 貸倒引当金(貸方) | -1,000,000JPY |
| 総資産額 | 28,963,362,000JPY |
| 流動資産 | 19,040,991,000JPY |
| 流動資産 | 20,835,768,000JPY |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 96.48JPYPerShares |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 112.73JPYPerShares |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 66.34JPYPerShares |
| 建物(純額) | 3,629,959,000JPY |
| 建物(純額) | 3,653,621,000JPY |
| 1株当たり配当額 | 22JPYPerShares |
| 土地 | 2,086,422,000JPY |
| 土地 | 2,086,422,000JPY |
| 自己資本比率 | 0.834 |
| その他(純額) | 1,977,299,000JPY |
| 自己資本比率 | 0.848 |
| その他(純額) | 1,695,320,000JPY |
| 自己資本比率 | 0.866 |
| 有形固定資産 | 7,693,681,000JPY |
| 有形固定資産 | 7,435,364,000JPY |
| 無形固定資産 | 33,456,000JPY |
| 無形固定資産 | 38,786,000JPY |
| 株式数(株) | 2,873,300shares |
| 有価証券 | 1,692,135,000JPY |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 88.25JPYPerShares |
| 有価証券 | 2,666,902,000JPY |
| 内容 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 92.72JPYPerShares |
| 前払年金費用 | 332,968,000JPY |
| 株式数(株) | 16,170,600shares |
| 前払年金費用 | 429,507,000JPY |
| 議決権の数(個) | 161,706 |
| 内容 | 同 上 |
| 繰延税金資産 | 144,040,000JPY |
| 繰延税金資産 | 24,435,000JPY |
| 株式数(株) | 14,687shares |
| その他長期資産 | 26,469,000JPY |
| 内容 | 同 上 |
| その他長期資産 | 22,484,000JPY |
| 貸倒引当金(貸方) | -380,000JPY |
| 貸倒引当金(貸方) | -380,000JPY |
| 投資その他の資産 | 2,195,232,000JPY |
| 投資その他の資産 | 3,142,951,000JPY |
| 固定資産 | 9,922,370,000JPY |
| 固定資産 | 10,617,102,000JPY |
| 資産の部 | 28,963,362,000JPY |
| 資産の部 | 31,452,871,000JPY |
| 所有者の氏名又は名称 | ダイニチ工業 株式会社 |
| 所有者の住所 | 新潟県新潟市南区 北田中780番地6 |
| 自己名義所有株式数(株) | 2,873,300shares |
| 買掛金 | 1,157,998,000JPY |
| 所有株式数の合計(株) | 2,873,300shares |
| 買掛金 | 1,285,343,000JPY |
| 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 0.1508 |
| 未払法人税等 | 438,146,000JPY |
| 未払法人税等 | 566,174,000JPY |
| 預り金 | 557,689,000JPY |
| 預り金 | 119,266,000JPY |
| RefundLiabilityCL | 667,214,000JPY |
| 賞与引当金 | 275,777,000JPY |
| 賞与引当金 | 94,409,000JPY |
| 製品保証引当金 | 157,900,000JPY |
| 製品保証引当金 | 217,100,000JPY |
| その他流動負債 | 620,730,000JPY |
| その他流動負債 | 1,152,080,000JPY |
| 流動負債 | 3,208,241,000JPY |
| 流動負債 | 4,101,588,000JPY |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 102,230,000JPY |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 102,230,000JPY |
| 役員退職慰労引当金 | 429,300,000JPY |
| 役員退職慰労引当金 | 415,150,000JPY |
| その他固定負債 | 154,463,000JPY |
| その他固定負債 | 161,255,000JPY |
| 固定負債 | 685,993,000JPY |
| 固定負債 | 678,635,000JPY |
| 負債の部 | 3,894,235,000JPY |
| 負債の部 | 4,780,224,000JPY |
| 資本金 | 4,058,813,000JPY |
| 資本金 | 4,058,813,000JPY |
| 資本剰余金 | 4,526,575,000JPY |
| 資本剰余金 | 4,526,575,000JPY |
| 利益剰余金 | 18,406,588,000JPY |
| 利益剰余金 | 19,875,102,000JPY |
| 自己株式 | -2,109,020,000JPY |
| 自己株式 | -2,109,057,000JPY |
| 株主資本 | 24,882,957,000JPY |
| 株主資本 | 26,351,434,000JPY |
| その他有価証券評価差額金 | 253,157,000JPY |
| その他有価証券評価差額金 | 388,201,000JPY |
| 土地再評価差額金 | -66,988,000JPY |
| 土地再評価差額金 | -66,988,000JPY |
| 評価・換算差額等 | 186,169,000JPY |
| 評価・換算差額等 | 321,213,000JPY |
| 純資産の部 | 25,069,126,000JPY |
| 純資産の部 | 26,672,647,000JPY |
| 負債純資産 | 28,963,362,000JPY |
| 負債純資産 | 31,452,871,000JPY |
| 売上高 | 18,686,959,000JPY |
| 売上高 | 19,603,961,000JPY |
| 売上原価 | 13,306,648,000JPY |
| 売上原価 | 13,983,899,000JPY |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 5,380,311,000JPY |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 5,620,062,000JPY |
| 販売費及び一般管理費 | 3,311,636,000JPY |
| 販売費及び一般管理費 | 3,261,595,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,068,675,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,358,466,000JPY |
| 受取利息 | 1,932,000JPY |
| 受取利息 | 17,031,000JPY |
| 受取配当金 | 40,759,000JPY |
| 受取配当金 | 44,344,000JPY |
| ScrapsIncomeNOI | 63,710,000JPY |
| ScrapsIncomeNOI | 65,666,000JPY |
| 受取賃貸料 | 20,970,000JPY |
| 受取賃貸料 | 17,984,000JPY |
| 助成金収入 | 1,206,000JPY |
| その他営業外収益 | 20,510,000JPY |
| その他営業外収益 | 18,555,000JPY |
| 営業外収益 | 149,088,000JPY |
| 営業外収益 | 163,581,000JPY |
| その他営業外費用 | 516,000JPY |
| その他営業外費用 | 571,000JPY |
| 営業外費用 | 516,000JPY |
| 営業外費用 | 571,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,217,246,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,521,477,000JPY |
| 固定資産売却益 | 109,000JPY |
| 特別利益 | 109,000JPY |
| 固定資産売却損 | 106,000JPY |
| 固定資産除却費 | 19,929,000JPY |
| 固定資産除却費 | 5,431,000JPY |
| 投資有価証券評価損 | 2,426,000JPY |
| 特別損失 | 22,461,000JPY |
| 特別損失 | 5,431,000JPY |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,194,895,000JPY |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,516,045,000JPY |
| 法人税等 | 600,100,000JPY |
| 法人税等 | 613,500,000JPY |
| 法人税等調整額 | 33,266,000JPY |
| 法人税等調整額 | 77,955,000JPY |
| 法人税等 | 633,366,000JPY |
| 法人税等 | 691,455,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,561,528,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,824,590,000JPY |
| 単一セグメントである旨 | 当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 |
| 単一セグメントである旨 | 当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 |
株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)