証券コード7815東証スタンダード · その他製品
東京都江東区に所在する、1947年設立・従業員(被保険者)138名の製造業(木材・紙・印刷)企業。
- 所在地
- 〒136-0082 東京都 江東区 新木場2丁目11番1号
- 法人番号
- 2010601034286
証券コード7815東証スタンダード · その他製品
東京都江東区に所在する、1947年設立・従業員(被保険者)138名の製造業(木材・紙・印刷)企業。
| 連結財務諸表が基づく規則 | 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 |
|---|---|
| 監査証明について | 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、赤坂有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 |
| 提出書類 | 四半期報告書 |
| 根拠条文 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 受取手形裏書譲渡高 | 31,000,000JPY |
| 受取手形裏書譲渡高 | 38,950,000JPY |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 提出日 | 2023-08-10 |
| 売上高 | 2,346,787,000JPY |
| 売上高 | 1,621,068,000JPY |
| 四半期会計期間 | 第79期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
| 売上高 | 8,466,707,000JPY |
| 会社名 | 東京ボード工業株式会社 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 183,474,000JPY |
| 英訳名 | TOKYO BOARD INDUSTRIES CO.,LTD. |
| 経常利益又は経常損失(△) | -229,047,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | -223,993,000JPY |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 井上 弘之 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 115,884,000JPY |
| 本店の所在の場所 | 東京都江東区新木場二丁目11番1号 |
| 単一セグメントである旨 | 当社グループの事業セグメントは、木材環境ソリューション事業及びその他の事業でありますが、その他の事業の全セグメントに占める割合が僅少であり、開示情報として重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -251,655,000JPY |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -507,807,000JPY |
| 四半期会計期間末現在発行数(株) | 3,660,369shares |
| 提出日現在発行数(株) | 3,660,369shares |
| 電話番号 | 03-3522-4138 |
| 売上高 | 2,346,787,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 131,934,000JPY |
| 包括利益 | 125,078,000JPY |
| 売上高 | 1,621,068,000JPY |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -243,843,000JPY |
| 包括利益 | -247,234,000JPY |
| 事務連絡者氏名 | 取締役経営管理本部長 尾股 拓彦 |
| 包括利益 | -461,480,000JPY |
| 売上原価 | 1,736,375,000JPY |
| 最寄りの連絡場所 | 東京都江東区新木場二丁目11番1号 |
| 売上原価 | 1,381,289,000JPY |
| 純資産額 | 3,592,438,000JPY |
| 純資産額 | 2,753,726,000JPY |
| 電話番号 | 03-3522-4138 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 610,412,000JPY |
| 純資産額 | 3,005,861,000JPY |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 239,779,000JPY |
| その他有価証券評価差額金 | -6,856,000JPY |
| その他有価証券評価差額金 | -3,391,000JPY |
| 事務連絡者氏名 | 取締役経営管理本部長 尾股 拓彦 |
| 現金預金 | 2,515,036,000JPY |
| 販売費及び一般管理費 | 485,833,000JPY |
| 現金預金 | 2,429,895,000JPY |
| 総資産額 | 13,691,578,000JPY |
| 販売費及び一般管理費 | 455,125,000JPY |
| 総資産額 | 12,545,703,000JPY |
| その他の包括利益 | -6,856,000JPY |
| 総資産額 | 12,773,361,000JPY |
| その他の包括利益 | -3,391,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | 124,578,000JPY |
| 営業利益又は営業損失(△) | -215,346,000JPY |
| 受取手形及び売掛金 | 1,473,116,000JPY |
| 四半期包括利益 | 125,078,000JPY |
| EDINETコード | E31123 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,308,737,000JPY |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 44.71JPYPerShares |
| 四半期包括利益 | -247,234,000JPY |
| 証券コード | 78150 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -97.09JPYPerShares |
| 提出者名(日本語表記) | 東京ボード工業株式会社 |
| 提出者名(英語表記) | TOKYO BOARD INDUSTRIES CO.,LTD. |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -195.92JPYPerShares |
| 府令 | 企業内容等の開示に関する内閣府令 |
| 様式 | 第四号の三様式 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 連結決算の有無 | true |
| 商品及び製品 | 430,503,000JPY |
| 別記事業(連結) | cte |
| 商品及び製品 | 713,616,000JPY |
| 当事業年度開始日 | 2023-04-01 |
| 受取利息 | 11,000JPY |
| 当会計期間終了日 | 2023-06-30 |
| 当会計期間の種類 | Q1 |
| 受取利息 | 8,000JPY |
| 当事業年度終了日 | 2024-03-31 |
| 前事業年度開始日 | 2022-04-01 |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 109,297,000JPY |
| 比較対象会計期間終了日 | 2022-06-30 |
| 前事業年度終了日 | 2023-03-31 |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | -255,046,000JPY |
| 提出回数 | 1 |
| 仕掛品 | 45,734,000JPY |
| 訂正の有無 | false |
| 受取配当金 | 2,392,000JPY |
| 仕掛品 | 58,940,000JPY |
| 自己資本比率 | 0.207 |
| 記載事項訂正のフラグ | false |
| 受取配当金 | 2,381,000JPY |
| XBRL訂正のフラグ | false |
| 自己資本比率 | 0.155 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 16,050,000JPY |
| 自己資本比率 | 0.172 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 7,811,000JPY |
| 受取家賃 | 763,000JPY |
| 原材料及び貯蔵品 | 446,769,000JPY |
| 受取家賃 | 762,000JPY |
| 原材料及び貯蔵品 | 503,666,000JPY |
| 助成金収入 | 70,272,000JPY |
| 助成金収入 | 115,000JPY |
| 未収還付法人税等 | 68,344,000JPY |
| 受取保険金 | 2,481,000JPY |
| 受取保険金 | 320,000JPY |
| その他流動資産 | 93,620,000JPY |
| その他流動資産 | 111,664,000JPY |
| その他営業外収益 | 668,000JPY |
| その他営業外収益 | 397,000JPY |
| 貸倒引当金(貸方) | -603,000JPY |
| 貸倒引当金(貸方) | -509,000JPY |
| 営業外収益 | 76,589,000JPY |
| 営業外収益 | 3,985,000JPY |
| 流動資産 | 5,072,521,000JPY |
| 流動資産 | 5,126,011,000JPY |
| 支払利息 | 17,437,000JPY |
| 支払利息 | 17,388,000JPY |
| その他営業外費用 | 256,000JPY |
| その他営業外費用 | 297,000JPY |
| 営業外費用 | 17,694,000JPY |
| 営業外費用 | 17,686,000JPY |
| 建物及び構築物 | 5,529,554,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | 183,474,000JPY |
| 建物及び構築物 | 5,531,267,000JPY |
| 経常利益又は経常損失(△) | -229,047,000JPY |
| 株式数(株) | 3,660,369shares |
| 減価償却累計額 | -2,752,081,000JPY |
| 議決権の数(個) | 26,728 |
| 減価償却累計額 | -2,801,153,000JPY |
| 固定資産売却益 | 299,000JPY |
| 特別利益 | 299,000JPY |
| 建物及び構築物(純額) | 2,777,473,000JPY |
| 建物及び構築物(純額) | 2,730,114,000JPY |
| 機械装置及び運搬具 | 17,490,631,000JPY |
| ExpensesForSuspensionOfOperationEL | 26,176,000JPY |
| 機械装置及び運搬具 | 17,500,320,000JPY |
| 固定資産除却費 | 0JPY |
| 減価償却累計額 | -15,919,948,000JPY |
| 減価償却累計額 | -16,149,539,000JPY |
| 環境対策費 | 2,167,000JPY |
| 特別損失 | 26,176,000JPY |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,570,682,000JPY |
| 特別損失 | 2,167,000JPY |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,350,780,000JPY |
| 自己名義所有株式数(株) | 986,500shares |
| 所有株式数の合計(株) | 986,500shares |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 157,297,000JPY |
| 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 0.2695 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -230,914,000JPY |
| 土地 | 2,763,453,000JPY |
| 法人税等 | 32,280,000JPY |
| 土地 | 2,763,453,000JPY |
| 法人税等 | 18,602,000JPY |
| 法人税等調整額 | -6,917,000JPY |
| 法人税等調整額 | -5,673,000JPY |
| 建設仮勘定 | 42,729,000JPY |
| 建設仮勘定 | 33,117,000JPY |
| 法人税等 | 25,363,000JPY |
| 法人税等 | 12,928,000JPY |
| その他有形固定資産 | 237,928,000JPY |
| その他有形固定資産 | 239,696,000JPY |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 16,050,000JPY |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 7,811,000JPY |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 115,884,000JPY |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -251,655,000JPY |
| 減価償却累計額 | -212,734,000JPY |
| 減価償却累計額 | -215,158,000JPY |
| その他(純額) | 25,194,000JPY |
| その他(純額) | 24,538,000JPY |
| 有形固定資産 | 7,179,532,000JPY |
| 有形固定資産 | 6,902,003,000JPY |
| 無形固定資産 | 8,114,000JPY |
| 無形固定資産 | 7,501,000JPY |
| 有価証券 | 97,347,000JPY |
| 有価証券 | 92,458,000JPY |
| 長期貸付金 | 3,512,000JPY |
| 長期貸付金 | 3,269,000JPY |
| 破産更生債権等 | 8,531,000JPY |
| 破産更生債権等 | 8,531,000JPY |
| 繰延税金資産 | 20,720,000JPY |
| 繰延税金資産 | 23,080,000JPY |
| 敷金及び保証金 | 289,431,000JPY |
| 敷金及び保証金 | 289,475,000JPY |
| その他長期資産 | 102,582,000JPY |
| その他長期資産 | 102,303,000JPY |
| 貸倒引当金(貸方) | -8,931,000JPY |
| 貸倒引当金(貸方) | -8,931,000JPY |
| 投資その他の資産 | 513,193,000JPY |
| 投資その他の資産 | 510,186,000JPY |
| 固定資産 | 7,700,840,000JPY |
| 固定資産 | 7,419,691,000JPY |
| 資産の部 | 12,773,361,000JPY |
| 資産の部 | 12,545,703,000JPY |
| 支払手形及び買掛金 | 457,910,000JPY |
| 支払手形及び買掛金 | 536,641,000JPY |
| 短期借入金 | 257,039,000JPY |
| 短期借入金 | 257,039,000JPY |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,382,336,000JPY |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,417,036,000JPY |
| 未払金 | 286,799,000JPY |
| 未払金 | 285,067,000JPY |
| 未払法人税等 | 46,006,000JPY |
| 未払法人税等 | 19,150,000JPY |
| 賞与引当金 | 65,708,000JPY |
| 賞与引当金 | 116,295,000JPY |
| その他流動負債 | 282,279,000JPY |
| その他流動負債 | 203,723,000JPY |
| 流動負債 | 4,778,078,000JPY |
| 流動負債 | 4,834,953,000JPY |
| 長期借入金 | 3,823,423,000JPY |
| 長期借入金 | 3,788,723,000JPY |
| 繰延税金負債 | 267,454,000JPY |
| 繰延税金負債 | 262,643,000JPY |
| ProvisionForManagementBoardIncentivePlanTrustNCL | 62,111,000JPY |
| ProvisionForManagementBoardIncentivePlanTrustNCL | 62,111,000JPY |
| 退職給付に係る負債 | 252,969,000JPY |
| 退職給付に係る負債 | 253,103,000JPY |
| 受入敷金保証金 | 226,115,000JPY |
| 受入敷金保証金 | 232,613,000JPY |
| 資産除去債務 | 354,775,000JPY |
| 資産除去債務 | 355,256,000JPY |
| その他固定負債 | 2,571,000JPY |
| その他固定負債 | 2,571,000JPY |
| 固定負債 | 4,989,421,000JPY |
| 固定負債 | 4,957,023,000JPY |
| 負債の部 | 9,767,500,000JPY |
| 負債の部 | 9,791,976,000JPY |
| 資本金 | 221,000,000JPY |
| 資本金 | 221,000,000JPY |
| 資本剰余金 | 114,514,000JPY |
| 資本剰余金 | 114,514,000JPY |
| 利益剰余金 | 3,232,678,000JPY |
| 利益剰余金 | 2,981,023,000JPY |
| 自己株式 | -1,404,244,000JPY |
| 自己株式 | -1,404,244,000JPY |
| 株主資本 | 2,163,947,000JPY |
| 株主資本 | 1,912,292,000JPY |
| その他有価証券評価差額金 | 34,883,000JPY |
| その他有価証券評価差額金 | 31,491,000JPY |
| 評価・換算差額等 | 34,883,000JPY |
| 評価・換算差額等 | 31,491,000JPY |
| 非支配株主持分 | 807,030,000JPY |
| 非支配株主持分 | 809,941,000JPY |
| 純資産の部 | 3,005,861,000JPY |
| 純資産の部 | 2,753,726,000JPY |
| 負債純資産 | 12,773,361,000JPY |
| 負債純資産 | 12,545,703,000JPY |
| 種類 | 普通株式 |
|---|---|
| 四半期会計期間末現在発行数(株) | 3,660,369shares |
| 提出日現在発行数(株) | 3,660,369shares |
| 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
| 内容 | 単元株式数は100株であります。 |
| 株式数(株) | 986,500shares |
| 議決権の数(個) | 26,728 |
| 株式数(株) | 2,672,800shares |
| 内容 | 1単元(100株)未満の株式 |
| 株式数(株) | 1,069shares |
| 所有者の氏名又は名称 | 東京ボード工業株式会社 |
| 所有者の住所 | 東京都江東区新木場二丁目11番1号 |
| 自己名義所有株式数(株) | 986,500shares |
| 所有株式数の合計(株) | 986,500shares |
| 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 0.2695 |
株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)